|
The Gail and Fred Series |

| Giants Opponent | Comments | PF |
PA |
||
| Sun, Nov 19, 1978 | Philadelphia Eagles | The Fumble | 17 | 19 | L |
| Sun, Nov 04, 1979 | Dallas Cowboys | 14 | 16 | L | |
| Sun, Sep 28, 1980 | Los Angeles Rams | 7 | 28 | L | |
| Sun, Oct 11, 1981 | St. Louis Cardinals | 34 | 14 | W | |
| 1982 | Strike | Navy-Notre Dame game. | |||
| Sun, Oct 9, 1983 | Philadelphia Eagles | 13 | 17 | L | |
| Sun, Oct 28, 1984 | Washington Redskins | 37 | 13 | W | |
| Sun, Oct 20, 1985 | Washington Redskins | The "Bongo Dancer" | 17 | 3 | W |
| Sun, Oct 12, 1986 | Philadelphia Eagles | 35 | 3 | W | |
| Sun, Jan 11, 1987 | Washington Redskins | NFC Championship | 17 | 0 | W |
| Sun, Oct 11, 1987 | Washington Redksins | "Scrub" teams, banner game. | 12 | 38 | L |
| Sun, Oct 16, 1988 | Detroit Lions | 30 | 10 | W | |
| Sun, Oct 15, 1989 | Washington Redskins | 20 | 17 | W | |
| Sun, Oct 21, 1990 | Phoenix Cardinals | Down by 10, with 3:21 to go. | 20 | 19 | W |
| Mon, Sep 2, 1991 | San Francisco 49ers | 16 | 14 | W | |
| Sun, Sep 13, 1992 | Dallas Cowboys | Down 34-0. | 28 | 34 | L |
| Sun, Oct 31, 1993 | New York Jets | Halloween and rain. | 6 | 10 | L |
| Mon, Oct 10, 1994 | Minnesota Vikings | 10 | 27 | L | |
| Sun, Oct 08, 1995 | Phoenix Cardinals | OT. Armstead interception wins. | 27 | 21 | W |
| Sun, Sep 1, 1996 | Buffalo Bills | OT. Brown fumble; FG | 20 | 23 | L |
| Sun, Aug 31, 1997 | Philadelphia Eagles | 31 | 17 | W | |
| Sun, Oct 11, 1998 | Atlanta Falcons | 20 | 34 | L | |
| Sun, Sep 19, 1999 | Washington Redskins | Bumbling defense | 14 | 50 | L |
| Sun, Sep 3, 2000 | Phoenix Cardinals | 21 | 16 | W | |
| Sun, Sep 30, 2001 | New Orleans Saints | Dayne for 111 | 21 | 13 | W |
| Sun, Sep 22, 2002 | Seattle Seahawks | Bryant is perfect | 9 | 6 | W |
| Mon, Sep 15, 2003 | Dallas Cowboys | Faulty squib kickoff; then OT | 32 |
35 |
L |
| Sun, Sep 26, 2004 | Cleveland Browns | Warner spreads the ball around | 27 | 10 | W |
| Sun, Oct 2, 2005 | St. Louis Rams | Eli comes of age | 44 | 24 | W |
| Sun, Sep 10, 2006 | Indianapolis Colts | Manning Bowl I: Cody I | 24 | 30 | L |
| Sun, Sep 16, 2007 | Green Bay Packers | Cody II:Favre's last year - or so we thought | 13 | 35 | L |
| Sun, Sep 21, 2008 | Cincinnati Bengals | Cody III | 26 | 23 | W |
| Sun, Oct 11, 2009 | Oakland Raiders | Rylan, Rylan | 44 | 7 | W |
| Sun, Sep 12, 2010 | Carolina Panthers | Rylan, Cody. First game at New Giants Stadium | 31 | 18 | W |
| 737 | 644 |